Schwimmen | ||
100m | 57,6s (Vereinsmeisterschaft St Daaden-Wissen ) | |
400m | 04:24m (Training Weidenau 07) | |
1000m | 11:43 Min (Buschhütten Formüberprüfung Frühjahr 2008) | |
1500m | 17:41 Min (Buschhütten Formüberprüfung Frühjahr 2008) | |
Laufen | ||
5km | 15:44min (Volkslauf 09) | |
10km | 32:14min (Köln-Porz/Zündorf,vermessene Strecke) | |
42,195km | 2:37:51 (Frankfurt-Marathon 08) |
Facebook
Kommentare